Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
& w) X5 [# e' e) b4 R; |公仔箱論壇 | 14 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 |
2 T1 M+ k) f7 w1 ~7 w8 e, M: e0 I公仔箱論壇 | 13 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | www3.tvboxnow.com" B; l- n: z2 V) T+ G
| 13 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 |
% l# O4 r& N yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
6 f, F i& L0 L- Ytvb now,tvbnow,bttvb | 16 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
G. {. g% J8 _6 ~" c; \3 I2 |www3.tvboxnow.com | tvb now,tvbnow,bttvb3 o( Y7 b3 f% R9 W2 i
| 4 |
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 |
* N# w, @/ Q& n4 h8 I3 A2 Q- Xwww3.tvboxnow.com | tvb now,tvbnow,bttvb3 _, h' p1 h$ \5 {
| 11 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | tvb now,tvbnow,bttvb8 F: u0 Q) Z0 _ k
| * |; r! n G. M: H9 b
| 8 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | 3 m3 J! y) U$ u. ]
| 公仔箱論壇% y% P2 j! S( g6 z0 O( c7 p
| 10 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 | www3.tvboxnow.com, t1 x' H1 {( {8 Q
| & R! c. J+ d! J0 K
| 9 |