1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
+ x4 ^9 M u/ n% o | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
! y3 ^( b3 _6 n6 jtvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | tvb now,tvbnow,bttvb; c" t3 _% a9 |& h
| 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
7 O) L6 d( K9 Ywww3.tvboxnow.com | 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | + [7 q; Z) Y2 v) _4 |4 |; v
| 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
; ?+ }: k* ~; J# d, V | tvb now,tvbnow,bttvb) O3 X, H0 K' ~1 ~ ~, A
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
+ r4 D% e) H }7 E, y& ?- K+ awww3.tvboxnow.com | 3 {: U/ i# D8 b9 L0 ]: {
| 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
( i" P' `/ A0 y" gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
( D# H6 R- q& d7 X3 }公仔箱論壇 | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
5 v! L6 C: @; W* u公仔箱論壇 | www3.tvboxnow.com; ` j% _% {8 y8 @
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
/ V' x `9 l2 J3 _" j7 jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, j2 r9 w# T! B8 S( \1 M8 ~
| 8 |