Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
5 O4 J3 T$ o$ E8 A1 y. p1 ]1 ?$ ]www3.tvboxnow.com | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
( k9 S! t ]; o2 l+ T | 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
( z- C; G0 O) J' G8 Rtvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | tvb now,tvbnow,bttvb. A& i3 G$ u, g, U3 _
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
$ ]' y [$ D4 ?$ u | 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
/ @ K% g% P4 T0 I# w* k |
; M' y7 b" h7 u, g0 fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | * Q& p3 L9 p/ R0 G" [+ s
|
( J9 G2 R, a STVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
( g! |4 _* p- \/ a0 Ltvb now,tvbnow,bttvb |
7 J8 \* A- Q5 Xwww3.tvboxnow.com | 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | / v; ]9 U3 u W6 {
|
4 x5 E3 P' z! m- _0 f公仔箱論壇 | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
7 n5 L# |) [2 s$ Q/ O9 G( r2 u' B8 h |
- [% W N# P+ Z5 o9 o( r# O | 9 |