Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
9 m! _" m5 L. A g3 L- T4 utvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
+ z* | L5 z0 }$ [ | 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 公仔箱論壇% K0 p8 R$ b4 X8 w" S
| 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 7 w+ P9 i% }- w1 A
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
$ g% g% ^+ Y5 i R; x; K, U7 \5 z. X | 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | www3.tvboxnow.com% _/ P- p5 K; ` [% }
|
1 n8 ]' n U: X* h4 s3 M公仔箱論壇 | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
) R! g) x7 {2 g9 C3 b, N x |
' W$ y; d5 P4 Y$ i4 W7 c3 `' [5 T | 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 2 ^/ f2 |: o& X
|
2 R0 [; M, u% y9 `' E4 ^公仔箱論壇 | 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
3 @+ ~. }3 E4 y3 Z% i4 q |
+ w! U* o9 s6 R3 k2 I | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
; Q5 _; q8 L* s# K3 `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 公仔箱論壇! `# [; E/ i V; x. _5 o5 A; n' X
| 9 |