名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | 公仔箱論壇1 [* b$ n z- j5 [6 g4 J# U
|
2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | tvb now,tvbnow,bttvb% P/ V3 c, o9 n
|
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
9 o6 c3 f' }* G' z1 A! yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | / R8 G4 V3 Z: `3 m6 U
|
5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | www3.tvboxnow.com- U6 M" I; n) Z# _* c$ i
|
6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | 4 M' `. }4 L8 O3 u8 N
|
7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
* Z% ^. P9 I ~" i2 htvb now,tvbnow,bttvb |
8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | " A! }+ F0 A6 O1 Z7 ]
|
9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | ! ?3 G4 g5 c- h$ k
|
10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | 5 \7 E8 R( C$ K# o
|
11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 j; Z0 E4 w! I$ _0 q4 K# G
|
12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 |
) T: I% I) L3 P8 J) b( u2 Iwww3.tvboxnow.com |
14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | www3.tvboxnow.com. _* E3 a" F* ]5 `3 q5 M r4 c
|
15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
& ^2 _+ b' n( t4 B4 v5 m公仔箱論壇 |
16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | : _7 C4 O9 o+ ]& z" H) \( G
|
17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 |
/ x8 K. [' i1 K$ `/ i: u* X2 ^1 }公仔箱論壇 |
18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
& ~7 |( L4 t, y8 ?" Q- QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
, I, a5 m+ l# g# Y公仔箱論壇 |
20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
! j% P& p8 ^6 r. L# Ewww3.tvboxnow.com |