.
八月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2007年8月11日 星期六 | 阿仙奴 | v | 富咸 | |
2007年8月11日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 利物浦 | |
2007年8月11日 星期六 | 保頓 | v | 紐卡素 | |
2007年8月11日 星期六 | 車路士 | v | 伯明翰 | |
2007年8月11日 星期六 | 打比郡 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年8月11日 星期六 | 愛華頓 | v | 韋根 | |
2007年8月11日 星期六 | 米杜士堡 | v | 布力般 | |
2007年8月11日 星期六 | 曼聯 | v | 雷丁 | |
2007年8月11日 星期六 | 新特蘭 | v | 熱刺 | |
2007年8月11日 星期六 | 韋斯咸 | v | 曼城 | |
2007年8月14日 星期二 | 伯明翰 | v | 新特蘭 | |
2007年8月14日 星期二 | 樸茨茅夫 | v | 曼聯 | |
2007年8月14日 星期二 | 雷丁 | v | 車路士 | |
2007年8月14日 星期二 | 熱刺 | v | 愛華頓 | |
2007年8月14日 星期二 | 韋根 | v | 米杜士堡 | |
2007年8月15日 星期三 | 布力般 | v | 阿士東維拉 | |
2007年8月15日 星期三 | 富咸 | v | 保頓 | |
2007年8月15日 星期三 | 利物浦 | p-p | 韋斯咸 | 改期 |
2007年8月15日 星期三 | 曼城 | v | 打比郡 | |
2007年8月15日 星期三 | 紐卡素 | p-p | 阿仙奴 | 改期 |
2007年8月18日 星期六 | 伯明翰 | v | 韋斯咸 | |
2007年8月18日 星期六 | 布力般 | v | 阿仙奴 | |
2007年8月18日 星期六 | 富咸 | v | 米杜士堡 | |
2007年8月18日 星期六 | 利物浦 | v | 車路士 | |
2007年8月18日 星期六 | 曼城 | v | 曼聯 | |
2007年8月18日 星期六 | 紐卡素 | v | 阿士東維拉 | |
2007年8月18日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 保頓 | |
2007年8月18日 星期六 | 雷丁 | v | 愛華頓 | |
2007年8月18日 星期六 | 熱刺 | v | 打比郡 | |
2007年8月18日 星期六 | 韋根 | v | 新特蘭 | |
2007年8月25日 星期六 | 阿仙奴 | v | 曼城 | |
2007年8月25日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 富咸 | |
2007年8月25日 星期六 | 保頓 | v | 雷丁 | |
2007年8月25日 星期六 | 車路士 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年8月25日 星期六 | 打比郡 | v | 伯明翰 | |
2007年8月25日 星期六 | 愛華頓 | v | 布力般 | |
2007年8月25日 星期六 | 米杜士堡 | v | 紐卡素 | |
2007年8月25日 星期六 | 曼聯 | v | 熱刺 | |
2007年8月25日 星期六 | 新特蘭 | v | 利物浦 | |
2007年8月25日 星期六 | 韋斯咸 | v | 韋根 |
九月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2007年9月1日 星期六 | 阿仙奴 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年9月1日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 車路士 | |
2007年9月1日 星期六 | 布力般 | v | 曼城 | |
2007年9月1日 星期六 | 保頓 | v | 愛華頓 | |
2007年9月1日 星期六 | 富咸 | v | 熱刺 | |
2007年9月1日 星期六 | 利物浦 | v | 打比郡 | |
2007年9月1日 星期六 | 米杜士堡 | v | 伯明翰 | |
2007年9月1日 星期六 | 曼聯 | v | 新特蘭 | |
2007年9月1日 星期六 | 紐卡素 | v | 韋根 | |
2007年9月1日 星期六 | 雷丁 | v | 韋斯咸 | |
2007年9月15日 星期六 | 伯明翰 | v | 保頓 | |
2007年9月15日 星期六 | 車路士 | v | 布力般 | |
2007年9月15日 星期六 | 打比郡 | v | 紐卡素 | |
2007年9月15日 星期六 | 愛華頓 | v | 曼聯 | |
2007年9月15日 星期六 | 曼城 | v | 阿士東維拉 | |
2007年9月15日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 利物浦 | |
2007年9月15日 星期六 | 新特蘭 | v | 雷丁 | |
2007年9月15日 星期六 | 熱刺 | v | 阿仙奴 | |
2007年9月15日 星期六 | 韋斯咸 | v | 米杜士堡 | |
2007年9月15日 星期六 | 韋根 | v | 富咸 | |
2007年9月22日 星期六 | 阿仙奴 | v | 打比郡 | |
2007年9月22日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 愛華頓 | |
2007年9月22日 星期六 | 布力般 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年9月22日 星期六 | 保頓 | v | 熱刺 | |
2007年9月22日 星期六 | 富咸 | v | 曼城 | |
2007年9月22日 星期六 | 利物浦 | v | 伯明翰 | |
2007年9月22日 星期六 | 米杜士堡 | v | 新特蘭 | |
2007年9月22日 星期六 | 曼聯 | v | 車路士 | |
2007年9月22日 星期六 | 紐卡素 | v | 韋斯咸 | |
2007年9月22日 星期六 | 雷丁 | v | 韋根 | |
2007年9月29日 星期六 | 伯明翰 | v | 曼聯 | |
2007年9月29日 星期六 | 車路士 | v | 富咸 | |
2007年9月29日 星期六 | 打比郡 | v | 保頓 | |
2007年9月29日 星期六 | 愛華頓 | v | 紐卡素 | |
2007年9月29日 星期六 | 曼城 | v | 米杜士堡 | |
2007年9月29日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 雷丁 | |
2007年9月29日 星期六 | 新特蘭 | v | 布力般 | |
2007年9月29日 星期六 | 熱刺 | v | 阿士東維拉 | |
2007年9月29日 星期六 | 韋斯咸 | v | 阿仙奴 | |
2007年9月29日 星期六 | 韋根 | v | 利物浦 |
十月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2007年10月6日 星期六 | 阿仙奴 | v | 新特蘭 | |
2007年10月6日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 韋斯咸 | |
2007年10月6日 星期六 | 布力般 | v | 伯明翰 | |
2007年10月6日 星期六 | 保頓 | v | 車路士 | |
2007年10月6日 星期六 | 富咸 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年10月6日 星期六 | 利物浦 | v | 熱刺 | |
2007年10月6日 星期六 | 米杜士堡 | v | 愛華頓 | |
2007年10月6日 星期六 | 曼聯 | v | 韋根 | |
2007年10月6日 星期六 | 紐卡素 | v | 曼城 | |
2007年10月6日 星期六 | 雷丁 | v | 打比郡 | |
2007年10月20日 星期六 | 阿仙奴 | v | 保頓 | |
2007年10月20日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 曼聯 | |
2007年10月20日 星期六 | 布力般 | v | 雷丁 | |
2007年10月20日 星期六 | 愛華頓 | v | 利物浦 | |
2007年10月20日 星期六 | 富咸 | v | 打比郡 | |
2007年10月20日 星期六 | 曼城 | v | 伯明翰 | |
2007年10月20日 星期六 | 米杜士堡 | v | 車路士 | |
2007年10月20日 星期六 | 紐卡素 | v | 熱刺 | |
2007年10月20日 星期六 | 韋斯咸 | v | 新特蘭 | |
2007年10月20日 星期六 | 韋根 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年10月27日 星期六 | 伯明翰 | v | 韋根 | |
2007年10月27日 星期六 | 保頓 | v | 阿士東維拉 | |
2007年10月27日 星期六 | 車路士 | v | 曼城 | |
2007年10月27日 星期六 | 打比郡 | v | 愛華頓 | |
2007年10月27日 星期六 | 利物浦 | v | 阿仙奴 | |
2007年10月27日 星期六 | 曼聯 | v | 米杜士堡 | |
2007年10月27日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 韋斯咸 | |
2007年10月27日 星期六 | 雷丁 | v | 紐卡素 | |
2007年10月27日 星期六 | 新特蘭 | v | 富咸 | |
2007年10月27日 星期六 | 熱刺 | v | 布力般 |
十一月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2007年11月3日 星期六 | 阿仙奴 | v | 曼聯 | |
2007年11月3日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 打比郡 | |
2007年11月3日 星期六 | 布力般 | v | 利物浦 | |
2007年11月3日 星期六 | 愛華頓 | v | 伯明翰 | |
2007年11月3日 星期六 | 富咸 | v | 雷丁 | |
2007年11月3日 星期六 | 曼城 | v | 新特蘭 | |
2007年11月3日 星期六 | 米杜士堡 | v | 熱刺 | |
2007年11月3日 星期六 | 紐卡素 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年11月3日 星期六 | 韋斯咸 | v | 保頓 | |
2007年11月3日 星期六 | 韋根 | v | 車路士 | |
2007年11月10日 星期六 | 伯明翰 | v | 阿士東維拉 | |
2007年11月10日 星期六 | 保頓 | v | 米杜士堡 | |
2007年11月10日 星期六 | 車路士 | v | 愛華頓 | |
2007年11月10日 星期六 | 打比郡 | v | 韋斯咸 | |
2007年11月10日 星期六 | 利物浦 | v | 富咸 | |
2007年11月10日 星期六 | 曼聯 | v | 布力般 | |
2007年11月10日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 曼城 | |
2007年11月10日 星期六 | 雷丁 | v | 阿仙奴 | |
2007年11月10日 星期六 | 新特蘭 | v | 紐卡素 | |
2007年11月10日 星期六 | 熱刺 | v | 韋根 | |
2007年11月24日 星期六 | 阿仙奴 | v | 韋根 | |
2007年11月24日 星期六 | 伯明翰 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年11月24日 星期六 | 保頓 | v | 曼聯 | |
2007年11月24日 星期六 | 打比郡 | v | 車路士 | |
2007年11月24日 星期六 | 愛華頓 | v | 新特蘭 | |
2007年11月24日 星期六 | 富咸 | v | 布力般 | |
2007年11月24日 星期六 | 曼城 | v | 雷丁 | |
2007年11月24日 星期六 | 米杜士堡 | v | 阿士東維拉 | |
2007年11月24日 星期六 | 紐卡素 | v | 利物浦 | |
2007年11月24日 星期六 | 韋斯咸 | v | 熱刺 |
十二月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2007年12月1日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 阿仙奴 | |
2007年12月1日 星期六 | 布力般 | v | 紐卡素 | |
2007年12月1日 星期六 | 車路士 | v | 韋斯咸 | |
2007年12月1日 星期六 | 利物浦 | v | 保頓 | |
2007年12月1日 星期六 | 曼聯 | v | 富咸 | |
2007年12月1日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 愛華頓 | |
2007年12月1日 星期六 | 雷丁 | v | 米杜士堡 | |
2007年12月1日 星期六 | 新特蘭 | v | 打比郡 | |
2007年12月1日 星期六 | 熱刺 | v | 伯明翰 | |
2007年12月1日 星期六 | 韋根 | v | 曼城 | |
2007年12月8日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年12月8日 星期六 | 布力般 | v | 韋斯咸 | |
2007年12月8日 星期六 | 保頓 | v | 韋根 | |
2007年12月8日 星期六 | 車路士 | v | 新特蘭 | |
2007年12月8日 星期六 | 愛華頓 | v | 富咸 | |
2007年12月8日 星期六 | 米杜士堡 | v | 阿仙奴 | |
2007年12月8日 星期六 | 曼聯 | v | 打比郡 | |
2007年12月8日 星期六 | 紐卡素 | v | 伯明翰 | |
2007年12月8日 星期六 | 雷丁 | v | 利物浦 | |
2007年12月8日 星期六 | 熱刺 | v | 曼城 | |
2007年12月15日 星期六 | 阿仙奴 | v | 車路士 | |
2007年12月15日 星期六 | 伯明翰 | v | 雷丁 | |
2007年12月15日 星期六 | 打比郡 | v | 米杜士堡 | |
2007年12月15日 星期六 | 富咸 | v | 紐卡素 | |
2007年12月15日 星期六 | 利物浦 | v | 曼聯 | |
2007年12月15日 星期六 | 曼城 | v | 保頓 | |
2007年12月15日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 熱刺 | |
2007年12月15日 星期六 | 新特蘭 | v | 阿士東維拉 | |
2007年12月15日 星期六 | 韋斯咸 | v | 愛華頓 | |
2007年12月15日 星期六 | 韋根 | v | 布力般 | |
2007年12月22日 星期六 | 阿仙奴 | v | 熱刺 | |
2007年12月22日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 曼城 | |
2007年12月22日 星期六 | 布力般 | v | 車路士 | |
2007年12月22日 星期六 | 保頓 | v | 伯明翰 | |
2007年12月22日 星期六 | 富咸 | v | 韋根 | |
2007年12月22日 星期六 | 利物浦 | v | 樸茨茅夫 | |
2007年12月22日 星期六 | 米杜士堡 | v | 韋斯咸 | |
2007年12月22日 星期六 | 曼聯 | v | 愛華頓 | |
2007年12月22日 星期六 | 紐卡素 | v | 打比郡 | |
2007年12月22日 星期六 | 雷丁 | v | 新特蘭 | |
2007年12月26日 星期三 | 伯明翰 | v | 米杜士堡 | |
2007年12月26日 星期三 | 車路士 | v | 阿士東維拉 | |
2007年12月26日 星期三 | 打比郡 | v | 利物浦 | |
2007年12月26日 星期三 | 愛華頓 | v | 保頓 | |
2007年12月26日 星期三 | 曼城 | v | 布力般 | |
2007年12月26日 星期三 | 樸茨茅夫 | v | 阿仙奴 | |
2007年12月26日 星期三 | 新特蘭 | v | 曼聯 | |
2007年12月26日 星期三 | 熱刺 | v | 富咸 | |
2007年12月26日 星期三 | 韋斯咸 | v | 雷丁 | |
2007年12月26日 星期三 | 韋根 | v | 紐卡素 | |
2007年12月29日 星期六 | 伯明翰 | v | 富咸 | |
2007年12月29日 星期六 | 車路士 | v | 紐卡素 | |
2007年12月29日 星期六 | 打比郡 | v | 布力般 | |
2007年12月29日 星期六 | 愛華頓 | v | 阿仙奴 | |
2007年12月29日 星期六 | 曼城 | v | 利物浦 | |
2007年12月29日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 米杜士堡 | |
2007年12月29日 星期六 | 新特蘭 | v | 保頓 | |
2007年12月29日 星期六 | 熱刺 | v | 雷丁 | |
2007年12月29日 星期六 | 韋斯咸 | v | 曼聯 | |
2007年12月29日 星期六 | 韋根 | v | 阿士東維拉 |
一月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2008年1月1日 星期二 | 阿仙奴 | v | 韋斯咸 | |
2008年1月1日 星期二 | 阿士東維拉 | v | 熱刺 | |
2008年1月1日 星期二 | 布力般 | v | 新特蘭 | |
2008年1月1日 星期二 | 保頓 | v | 打比郡 | |
2008年1月1日 星期二 | 富咸 | v | 車路士 | |
2008年1月1日 星期二 | 利物浦 | v | 韋根 | |
2008年1月1日 星期二 | 米杜士堡 | v | 曼城 | |
2008年1月1日 星期二 | 曼聯 | v | 伯明翰 | |
2008年1月1日 星期二 | 紐卡素 | v | 愛華頓 | |
2008年1月1日 星期二 | 雷丁 | v | 樸茨茅夫 | |
2008年1月12日 星期六 | 阿仙奴 | v | 伯明翰 | |
2008年1月12日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 雷丁 | |
2008年1月12日 星期六 | 保頓 | v | 布力般 | |
2008年1月12日 星期六 | 車路士 | v | 熱刺 | |
2008年1月12日 星期六 | 打比郡 | v | 韋根 | |
2008年1月12日 星期六 | 愛華頓 | v | 曼城 | |
2008年1月12日 星期六 | 米杜士堡 | v | 利物浦 | |
2008年1月12日 星期六 | 曼聯 | v | 紐卡素 | |
2008年1月12日 星期六 | 新特蘭 | v | 樸茨茅夫 | |
2008年1月12日 星期六 | 韋斯咸 | v | 富咸 | |
2008年1月19日 星期六 | 伯明翰 | v | 車路士 | |
2008年1月19日 星期六 | 布力般 | v | 米杜士堡 | |
2008年1月19日 星期六 | 富咸 | v | 阿仙奴 | |
2008年1月19日 星期六 | 利物浦 | v | 阿士東維拉 | |
2008年1月19日 星期六 | 曼城 | v | 韋斯咸 | |
2008年1月19日 星期六 | 紐卡素 | v | 保頓 | |
2008年1月19日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 打比郡 | |
2008年1月19日 星期六 | 雷丁 | v | 曼聯 | |
2008年1月19日 星期六 | 熱刺 | v | 新特蘭 | |
2008年1月19日 星期六 | 韋根 | v | 愛華頓 | |
2008年1月29日 星期二 | 阿仙奴 | v | 紐卡素 | |
2008年1月29日 星期二 | 保頓 | v | 富咸 | |
2008年1月29日 星期二 | 打比郡 | v | 曼城 | |
2008年1月29日 星期二 | 米杜士堡 | v | 韋根 | |
2008年1月29日 星期二 | 新特蘭 | v | 伯明翰 | |
2008年1月29日 星期二 | 韋斯咸 | v | 利物浦 | |
2008年1月30日 星期三 | 阿士東維拉 | v | 布力般 | |
2008年1月30日 星期三 | 車路士 | v | 雷丁 | |
2008年1月30日 星期三 | 愛華頓 | v | 熱刺 | |
2008年1月30日 星期三 | 曼聯 | v | 樸茨茅夫 |
二月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2008年2月2日 星期六 | 伯明翰 | v | 打比郡 | |
2008年2月2日 星期六 | 布力般 | v | 愛華頓 | |
2008年2月2日 星期六 | 富咸 | v | 阿士東維拉 | |
2008年2月2日 星期六 | 利物浦 | v | 新特蘭 | |
2008年2月2日 星期六 | 曼城 | v | 阿仙奴 | |
2008年2月2日 星期六 | 紐卡素 | v | 米杜士堡 | |
2008年2月2日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 車路士 | |
2008年2月2日 星期六 | 雷丁 | v | 保頓 | |
2008年2月2日 星期六 | 熱刺 | v | 曼聯 | |
2008年2月2日 星期六 | 韋根 | v | 韋斯咸 | |
2008年2月9日 星期六 | 阿仙奴 | v | 布力般 | |
2008年2月9日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 紐卡素 | |
2008年2月9日 星期六 | 保頓 | v | 樸茨茅夫 | |
2008年2月9日 星期六 | 車路士 | v | 利物浦 | |
2008年2月9日 星期六 | 打比郡 | v | 熱刺 | |
2008年2月9日 星期六 | 愛華頓 | v | 雷丁 | |
2008年2月9日 星期六 | 米杜士堡 | v | 富咸 | |
2008年2月9日 星期六 | 曼聯 | v | 曼城 | |
2008年2月9日 星期六 | 新特蘭 | v | 韋根 | |
2008年2月9日 星期六 | 韋斯咸 | v | 伯明翰 | |
2008年2月23日 星期六 | 伯明翰 | v | 阿仙奴 | |
2008年2月23日 星期六 | 布力般 | v | 保頓 | |
2008年2月23日 星期六 | 富咸 | v | 韋斯咸 | |
2008年2月23日 星期六 | 利物浦 | v | 米杜士堡 | |
2008年2月23日 星期六 | 曼城 | v | 愛華頓 | |
2008年2月23日 星期六 | 紐卡素 | v | 曼聯 | |
2008年2月23日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 新特蘭 | |
2008年2月23日 星期六 | 雷丁 | v | 阿士東維拉 | |
2008年2月23日 星期六 | 熱刺 | v | 車路士 | |
2008年2月23日 星期六 | 韋根 | v | 打比郡 |
三月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2008年3月1日 星期六 | 阿仙奴 | v | 阿士東維拉 | |
2008年3月1日 星期六 | 伯明翰 | v | 熱刺 | |
2008年3月1日 星期六 | 保頓 | v | 利物浦 | |
2008年3月1日 星期六 | 打比郡 | v | 新特蘭 | |
2008年3月1日 星期六 | 愛華頓 | v | 樸茨茅夫 | |
2008年3月1日 星期六 | 富咸 | v | 曼聯 | |
2008年3月1日 星期六 | 曼城 | v | 韋根 | |
2008年3月1日 星期六 | 米杜士堡 | v | 雷丁 | |
2008年3月1日 星期六 | 紐卡素 | v | 布力般 | |
2008年3月1日 星期六 | 韋斯咸 | v | 車路士 | |
2008年3月8日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 米杜士堡 | |
2008年3月8日 星期六 | 布力般 | v | 富咸 | |
2008年3月8日 星期六 | 車路士 | v | 打比郡 | |
2008年3月8日 星期六 | 利物浦 | v | 紐卡素 | |
2008年3月8日 星期六 | 曼聯 | v | 保頓 | |
2008年3月8日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 伯明翰 | |
2008年3月8日 星期六 | 雷丁 | v | 曼城 | |
2008年3月8日 星期六 | 新特蘭 | v | 愛華頓 | |
2008年3月8日 星期六 | 熱刺 | v | 韋斯咸 | |
2008年3月8日 星期六 | 韋根 | v | 阿仙奴 | |
2008年3月15日 星期六 | 阿仙奴 | v | 米杜士堡 | |
2008年3月15日 星期六 | 伯明翰 | v | 紐卡素 | |
2008年3月15日 星期六 | 打比郡 | v | 曼聯 | |
2008年3月15日 星期六 | 富咸 | v | 愛華頓 | |
2008年3月15日 星期六 | 利物浦 | v | 雷丁 | |
2008年3月15日 星期六 | 曼城 | v | 熱刺 | |
2008年3月15日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 阿士東維拉 | |
2008年3月15日 星期六 | 新特蘭 | v | 車路士 | |
2008年3月15日 星期六 | 韋斯咸 | v | 布力般 | |
2008年3月15日 星期六 | 韋根 | v | 保頓 | |
2008年3月22日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 新特蘭 | |
2008年3月22日 星期六 | 布力般 | v | 韋根 | |
2008年3月22日 星期六 | 保頓 | v | 曼城 | |
2008年3月22日 星期六 | 車路士 | v | 阿仙奴 | |
2008年3月22日 星期六 | 愛華頓 | v | 韋斯咸 | |
2008年3月22日 星期六 | 米杜士堡 | v | 打比郡 | |
2008年3月22日 星期六 | 曼聯 | v | 利物浦 | |
2008年3月22日 星期六 | 紐卡素 | v | 富咸 | |
2008年3月22日 星期六 | 雷丁 | v | 伯明翰 | |
2008年3月22日 星期六 | 熱刺 | v | 樸茨茅夫 | |
2008年3月29日 星期六 | 伯明翰 | v | 曼城 | |
2008年3月29日 星期六 | 保頓 | v | 阿仙奴 | |
2008年3月29日 星期六 | 車路士 | v | 米杜士堡 | |
2008年3月29日 星期六 | 打比郡 | v | 富咸 | |
2008年3月29日 星期六 | 利物浦 | v | 愛華頓 | |
2008年3月29日 星期六 | 曼聯 | v | 阿士東維拉 | |
2008年3月29日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 韋根 | |
2008年3月29日 星期六 | 雷丁 | v | 布力般 | |
2008年3月29日 星期六 | 新特蘭 | v | 韋斯咸 | |
2008年3月29日 星期六 | 熱刺 | v | 紐卡素 |
四月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2008年4月5日 星期六 | 阿仙奴 | v | 利物浦 | |
2008年4月5日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 保頓 | |
2008年4月5日 星期六 | 布力般 | v | 熱刺 | |
2008年4月5日 星期六 | 愛華頓 | v | 打比郡 | |
2008年4月5日 星期六 | 富咸 | v | 新特蘭 | |
2008年4月5日 星期六 | 曼城 | v | 車路士 | |
2008年4月5日 星期六 | 米杜士堡 | v | 曼聯 | |
2008年4月5日 星期六 | 紐卡素 | v | 雷丁 | |
2008年4月5日 星期六 | 韋斯咸 | v | 樸茨茅夫 | |
2008年4月5日 星期六 | 韋根 | v | 伯明翰 | |
2008年4月12日 星期六 | 伯明翰 | v | 愛華頓 | |
2008年4月12日 星期六 | 保頓 | v | 韋斯咸 | |
2008年4月12日 星期六 | 車路士 | v | 韋根 | |
2008年4月12日 星期六 | 打比郡 | v | 阿士東維拉 | |
2008年4月12日 星期六 | 利物浦 | v | 布力般 | |
2008年4月12日 星期六 | 曼聯 | v | 阿仙奴 | |
2008年4月12日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 紐卡素 | |
2008年4月12日 星期六 | 雷丁 | v | 富咸 | |
2008年4月12日 星期六 | 新特蘭 | v | 曼城 | |
2008年4月12日 星期六 | 熱刺 | v | 米杜士堡 | |
2008年4月19日 星期六 | 阿仙奴 | v | 雷丁 | |
2008年4月19日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 伯明翰 | |
2008年4月19日 星期六 | 布力般 | v | 曼聯 | |
2008年4月19日 星期六 | 愛華頓 | v | 車路士 | |
2008年4月19日 星期六 | 富咸 | v | 利物浦 | |
2008年4月19日 星期六 | 曼城 | v | 樸茨茅夫 | |
2008年4月19日 星期六 | 米杜士堡 | v | 保頓 | |
2008年4月19日 星期六 | 紐卡素 | v | 新特蘭 | |
2008年4月19日 星期六 | 韋斯咸 | v | 打比郡 | |
2008年4月19日 星期六 | 韋根 | v | 熱刺 | |
2008年4月26日 星期六 | 伯明翰 | v | 利物浦 | |
2008年4月26日 星期六 | 車路士 | v | 曼聯 | |
2008年4月26日 星期六 | 打比郡 | v | 阿仙奴 | |
2008年4月26日 星期六 | 愛華頓 | v | 阿士東維拉 | |
2008年4月26日 星期六 | 曼城 | v | 富咸 | |
2008年4月26日 星期六 | 樸茨茅夫 | v | 布力般 | |
2008年4月26日 星期六 | 新特蘭 | v | 米杜士堡 | |
2008年4月26日 星期六 | 熱刺 | v | 保頓 | |
2008年4月26日 星期六 | 韋斯咸 | v | 紐卡素 | |
2008年4月26日 星期六 | 韋根 | v | 雷丁 |
五月
比賽日期 | 主隊 | 客隊 | ||
2008年5月3日 星期六 | 阿仙奴 | v | 愛華頓 | |
2008年5月3日 星期六 | 阿士東維拉 | v | 韋根 | |
2008年5月3日 星期六 | 布力般 | v | 打比郡 | |
2008年5月3日 星期六 | 保頓 | v | 新特蘭 | |
2008年5月3日 星期六 | 富咸 | v | 伯明翰 | |
2008年5月3日 星期六 | 利物浦 | v | 曼城 | |
2008年5月3日 星期六 | 米杜士堡 | v | 樸茨茅夫 | |
2008年5月3日 星期六 | 曼聯 | v | 韋斯咸 | |
2008年5月3日 星期六 | 紐卡素 | v | 車路士 | |
2008年5月3日 星期六 | 雷丁 | v | 熱刺 | |
2008年5月11日 星期日 | 伯明翰 | v | 布力般 | |
2008年5月11日 星期日 | 車路士 | v | 保頓 | |
2008年5月11日 星期日 | 打比郡 | v | 雷丁 | |
2008年5月11日 星期日 | 愛華頓 | v | 米杜士堡 | |
2008年5月11日 星期日 | 曼城 | v | 紐卡素 | |
2008年5月11日 星期日 | 樸茨茅夫 | v | 富咸 | |
2008年5月11日 星期日 | 新特蘭 | v | 阿仙奴 | |
2008年5月11日 星期日 | 熱刺 | v | 利物浦 | |
2008年5月11日 星期日 | 韋斯咸 | v | 阿士東維拉 | |
2008年5月11日 星期日 | 韋根 | v | 曼聯 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |