Board logo

標題: [新聞] 欧足联近5年最新俱乐部排名:曼联压巴萨居榜首 拜仁切尔西紧随 [打印本頁]

作者: chicken12345    時間: 2010-11-9 09:30 AM     標題: 欧足联近5年最新俱乐部排名:曼联压巴萨居榜首 拜仁切尔西紧随

UEFA Team Ranking 2011
Last update: Thu, 4 Nov 2010 23:07:45 CET? ?> 2012??

? ? 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking
1 Manchester United Eng 25.3250 32.5750 28.0000 28.5856 12.7284 127.214
2 FC Barcelona Esp 17.8000 27.7750 28.6624 30.5856 11.4428 116.265
3 Chelsea Eng 26.3250 28.5750 25.0000 22.5856 13.7284 116.214
4 Bayern München Ger 18.9000 22.7000 22.5374 30.6166 13.7666 108.520
5 Liverpool Eng 27.3250 24.5750 23.0000 24.5856 5.7284 105.214
6 Arsenal Eng 16.3250 21.5750 22.0000 25.5856 11.7284 97.214
7 Werder Bremen Ger 22.9000 15.7000 24.5374 18.6166 7.7666 89.520
8 Internazionale Ita 15.3856 16.0500 13.2750 34.0856 10.3142 89.110
9 Sevilla Esp 28.8000 18.7750 10.6624 22.5856 7.4428 88.265
10 AC Milan Ita 26.3856 16.0500 14.2750 19.0856 9.3142 85.110
11 Olympique Lyon Fra 17.0000 13.3856 15.2000 28.0000 11.2832 84.868
12 Real Madrid Esp 17.8000 14.7750 14.6624 22.5856 12.4428 82.265
13 FC Porto Por 14.6166 15.5856 17.3570 21.0000 8.6400 77.199
14 AS Roma Ita 19.3856 19.0500 16.2750 12.0856 9.3142 76.110
15 Valencia Esp 20.8000 9.7750 13.6624 19.5856 10.4428 74.265
16 Hamburger SV Ger 6.9000 18.7000 24.5374 21.6166 1.7666 73.520
17 Shakhtar Donetsk Ukr 13.3000 7.9750 29.3250 11.1600 11.0166 72.776
18 Atlético Madrid Esp 3.8000 14.7750 17.6624 24.5856 6.4428 67.265
19 CSKA Moscow Rus 11.3250 6.2500 18.9500 21.2332 9.2832 67.041
20 Girondins Bordeaux Fra 11.0000 13.3856 11.2000 30.0000 1.2832 66.868
21 Benfica Por 17.6166 12.5856 4.3570 21.0000 9.6400 65.199
22 Tottenham Hotspur Eng 21.3250 16.5750 12.0000 3.5856 10.7284 64.214


2楼

UEFA Team Ranking 2012 > 2013??

? ? 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 ranking
1 Manchester United Eng 32.5750 28.0000 28.5856 12.7284? ?101.889
2 FC Barcelona Esp 27.7750 28.6624 30.5856 11.4428? ?98.465
3 Bayern München Ger 22.7000 22.5374 30.6166 13.7666? ?90.620
4 Chelsea Eng 28.5750 25.0000 22.5856 13.7284? ?89.889
5 Arsenal Eng 21.5750 22.0000 25.5856 11.7284? ?80.889
6 Liverpool Eng 24.5750 23.0000 24.5856 7.7284? ?79.889
7 Internazionale Ita 16.0500 13.2750 34.0856 10.3142? ?73.724
8 Olympique Lyon Fra 13.3856 15.2000 28.0000 11.2832? ?67.868
9 Werder Bremen Ger 15.7000 24.5374 18.6166 7.7666? ?66.620
Hamburger SV Ger 18.7000 24.5374 21.6166 1.7666? ?66.620
11 Real Madrid Esp 14.7750 14.6624 22.5856 12.4428? ?64.465
12 Atlético Madrid Esp 14.7750 17.6624 24.5856 6.4428? ?63.465
13 FC Porto Por 15.5856 17.3570 21.0000 8.6400? ?62.582
14 Fiorentina Ita 23.0500 11.2750 24.0856 1.3142? ?59.724
15 Shakhtar Donetsk Ukr 7.9750 29.3250 11.1600 11.0166? ?59.476
16 Sevilla Esp 18.7750 10.6624 22.5856 7.4428? ?59.465
17 AC Milan Ita 16.0500 14.2750 19.0856 9.3142? ?58.724
18 AS Roma Ita 19.0500 16.2750 12.0856 9.3142? ?56.724
19 Girondins Bordeaux Fra 13.3856 11.2000 30.0000 1.2832? ?55.868
20 CSKA Moscow Rus 6.2500 18.9500 21.2332 9.2832? ?55.716
作者: HIDE    時間: 2010-11-9 09:46 AM

後面堆數字完全不知道是什麼來的




歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0