Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 3 | |||
V Diaby | Calf Muscle Strain | 1 week | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date | ||
T Rosicky | Hamstring Injury | 1 week |
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 3 | V Diaby | Calf Muscle Strain | 5 days |
T Rosicky | Hamstring Injury | 5 days | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date | ||
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 2 | T Rosicky | Hamstring Injury | 5 days |
E Da Silva | Broken Leg | no return date | ||
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 3 | B Sagna | Sprained Ankle | 4 week |
T Rosicky | Hamstring Injury | 1 week | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date | ||
早日康復
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 3 | B Sagna | Sprained Ankle | 4 week |
T Rosicky | Hamstring Injury | 1 week | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date | ||
早日康復!
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 3 | R Van Persie | Thigh Muscle Strain | 2 week |
V Diaby | Calf Muscle Strain | 1 week | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date | ||
T Rosicky | Hamstring Injury | 1 week |
祝早日康復!
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 3 | |||
B Sagna | Sprained Ankle | 4 days | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date | ||
T Rosicky | Hamstring Injury | 3 months |
祝早日康復!
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 5 | M Flamini | Sprained Ankle | 3 weeks |
B Sagna | Sprained Ankle | 5 days | ||
T Rosicky | Hamstring Injury | 3 months | ||
M Almunia | Thumb/Wrist Injury | no return date | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date |
祝早日康復!
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 6 | M Flamini | Sprained Ankle | 2 weeks |
B Sagna | Sprained Ankle | 1 week | ||
T Rosicky | Hamstring Injury | 2 months | ||
M Almunia | Thumb/Wrist Injury | 1 waak | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date |
J Hoyte | Hamstring Injury | 1 week |
祝早日康復!
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 7 | M Flamini | Sprained Ankle | 1 week |
B Sagna | Sprained Ankle | 1 week | ||
T Rosicky | Hamstring Injury | 2 months | ||
M Almunia | Thumb/Wrist Injury | 3 days | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date |
J Hoyte | Hamstring Injury | 3 days |
V Diaby | Thigh Muscle Strain | 2 months |
祝早日康復!
Club | Injuries | Player | Condition | Expected Return* |
Arsenal | 6 | M Flamini | Sprained Ankle | 2 days |
B Sagna | Sprained Ankle | 4 weeks | ||
T Rosicky | Hamstring Injury | 8 weeks | ||
V Diaby | Thigh Muscle Strain | 8 waaks | ||
E Da Silva | Broken Leg | no return date |
R Van Persie | Thigh Muscle Strain | 1 week |
祝早日康復!
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |