主要賣點: | 179 點 Phase Detection AF、支援 Wi-Fi、NFC 及 apps 下載,多角度 3 吋 LCD、最高 ISO 25600 感光、配備標準 Hot Shoe |
推出日期: | 約 2014 年 2 月 |
感光元件像素: | 2470 萬像素 |
有效像素: | 2430 萬像素 |
感光元件大小: | 23.5 x 15.6 mm |
感光元件種類: | CMOS |
最大解像度: | 6000 x 4000 |
動畫解像度: | AVCHD: PS - 1920x1080/60p @28Mbps FX - 1920x1080/60i @24Mbps FH - 1920x1080/60i @17Mbps FX - 1920x1080/24p @24Mbps FH - 1920x1080/24p @17Mbps MP4: HD - 1440x1080/30fps @12Mbps, VGA - 640x480/30fps @3Mbps |
動畫種類: | AVCHD 2.0 / MPEG-4 AVC (H.264) |
動畫音效: | 立體聲, 支援外置收音 |
135 格式焦距: | 視鏡頭而定 |
變焦能力: | 視鏡頭而定 |
光圈範圍: | 視鏡頭而定 |
自動對焦情況: | 快速混合式對焦:25 個 Contrast Detection 對焦點 179 個 Phase Detection 對焦點;支援多區域(寬)、局部中央、靈活對焦點支援 AF-A 自動對焦 |
曝光模式: | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
場景模式: | 未有資料 |
快門速度: | 1/4000 至 30 秒,支援 B 快門 |
ISO 感光值: | 自動 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 6400 / 12800 / 25600 |
LCD 熒光幕: | 3.0 吋 多角度 XtraFine TruBlack LCD 熒光幕,可 90° 上翻及 45° 熒光幕 ,視野率為 100 % |
儲存媒體: | SD/SDHC/SDXCMemory Stick Pro Duo / Pro HG Duo |
電池種類: | NP-FW50 專用鋰電池 |
機身重量: | 285 克 |
重量(含電池): | 344 克 |
體積: | 120 x 66.9 x 45.1 mm |
h13.jpg
所以宜家選擇會得返SONY既NEX 5T同埋A5000~
我上網睇完sample photo之後又多左個fuji既選擇..其中對xm1有啲興趣~
多謝各位既意見~
首先A6000有少少over budget
我暫時應該會考慮返可換鏡頭既相機啦~因為儲到錢之後可能會入手ZEISS :P
所以宜家選擇會得返SONY既NEX 5T同埋A5000~
我上網睇完sample photo之後又多 ...
sing0129 發表於 2014-5-24 02:02 AM
哈哈哈哈哈, 我最後都係決定揀xm1 + 18-55mm ~
想問下間舖係咪黑店同埋會唔會水貨當行貨賣架? 我上網search過又好似唔多覺有咩劣評喎
仲有想問下出機時主要要check啲咩架? 可唔可以check到係行定水架?
sing0129 發表於 2014-5-25 03:22 AM
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |