號碼 | 姓名 | 球衣顯示 | 出生日期 (日/月/年) | 身高5 @4 |0 T6 z9 [, u (cm) | 體重; ]. P& l8 L, j: X# z (kg) | 扣球高度 (cm) | 攔網高度 (cm) | |
1 | 謝爾班 | Shcherban | 06/09/1989 | 185 | 71 | 298 | 294 | |
2 | 馬琴科 | Matienko | 12/07/1981 | 182 | 68 | 298 | 292 | |
3 | 巴維基娜 | Bavykina | 06/07/1992 | 188 | 73 | 313 | 300 | |
4 | 扎婭茲科 | Zaryazhko | 04/10/1991 | 196 | 78 | 305 | 290 | |
5 | 帕辛科娃 | Pasynkova | 14/04/1987 | 190 | 75 | 313 | 305 | |
6 | 奧爾加-埃菲莫娃 | Olga Efimova | 06/01/1990 | 181 | 68 | 292 | 273 | |
7 | 柳布什基娜 | Lyubushkina | 02/01/1990 | 188 | 81 | 305 | 301 | |
8 | N-岡察洛娃 | Obmochaeva | 01/06/1989 | 194 | 75 | 315 | 306 | |
9 | 皮薩倫科 | Pisarenko | 22/04/1991 | 190 | 71 | 305 | 190 | |
C | 10 | 潘科娃 | Kosianenko | 02/02/1990 | 178 | 64 | 290 | 285 |
11 | 加莫娃 | Gamova | 17/10/1980 | 202 | 80 | 321 | 310 | |
12 | 奧爾洛娃 | Orlova | 21/10/1987 | 193 | 77 | 307 | 301 | |
13 | 斯塔特塞娃 | Startseva | 12/02/1989 | 185 | 68 | 294 | 290 | |
14 | 費蒂索娃 | Fetisova | 07/09/1994 | 190 | 76 | 307 | 286 | |
15 | 科舍列娃 | Kosheleva | 23/12/1988 | 191 | 67 | 315 | 305 | |
16 | 馬爾科娃 | Malkova | 23/03/1989 | 192 | 80 | 306 | 294 | |
17 | 馬爾科 | Malykh | 08/12/1993 | 187 | 65 | 308 | 297 | |
18 | 伊爾琴科 | Ilchenko | 31/10/1994 | 183 | 64 | 300 | 286 | |
L | 19 | 馬洛娃 | Malova | 16/04/1990 | 175 | 59 | 290 | 286 |
20 | 史爾雅克霍瓦婭 | Shlyakhovaya | 05/10/1990 | 192 | 69 | 313 | 307 | |
L | 21 | 卡貝紹娃 | Ulanova | 05/08/1986 | 172 | 61 | 298 | 290 |
22 | 克拉芙琴科 | Kravchenko | 05/02/1991 | 184 | 79 | 298 | 278 | |
23 | E-埃菲莫娃 | Ekaterina Efimova | 03/07/1993 | 192 | 70 | 305 | 295 | |
24 | 索科洛娃 | Shashkova | 04/12/1977 | 192 | 72 | 315 | 307 | |
25 | 比爾鬱科娃 | Biryukova | 19/09/1994 | 193 | 74 | 300 | 283 | |
C=隊長/L=自由人 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |