標題:
第一屆比賽總成績
[打印本頁]
作者:
rickynkee
時間:
2017-3-24 06:14 AM
標題:
第一屆比賽總成績
專業評家 05-03-2017 08-03-2017 12-03-2017 15-03-2017 19-03-2017 22-03-2017 總數目
1.Koikeaya $00.00 $00.00 $10.00 $00.00 -$00.00 $00.00 -$10.00
2.Alanxstussy $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 -$30.00 $00.00 -$30.00
3.專抽後帳 -$10.00 -$30.00 -$60.00 -$30.00 +$159.00 -$60.00 -$31.00
4.馬河仔 -$60.00 -$10.00 -$30.00 +$63.00 +$5.50 $00.00 -$42.50
5.Fatfishlee -$10.00 +$37.50 -$20.00 -$20.00 -$20.00 -$20.00 -$52.50
6.岑敢常 -$00.00 _$00.00 -$00.00 -$00.00 -$00.00 -$60.00 -$60.00
7.司馬克 -$60.00 -$30.00 -$30.00 +$44.00 +$4.50 -$30.00 -$101.50
8.郭子猷 -$60.00 -$30.00 +$25.50 -$30.00 -$60.00 +$52.00 -$102.50
9.Pshum63 -$30.00 $00.00 -$00.00 -$30.00 -$60.00 $00.00 -$120.00
10.Hocc123 -$10.00 -$30.00 -$40.00 -$10.00 -$30.00 -$60.00 -$180.00
10.布林利 -$10.00 -$10.00 -$60.00 -$30.00 -$10.00 -$60.00 -$180.00
12.梅道登 -$10.00 -$10.00 +$3.00 -$60.00 -$60.00 -$60.00 -$197.00
13.Supertaz -$240.00 -$30.00 -$60.00 +$86.00 -$60.00 -$10.00 -$314.00
作者:
hocc123
時間:
2017-3-24 10:11 AM
多謝Rickynkee幫忙 好清楚
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0