Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
8 B) Z; h) m4 p, Y& L7 u$ O | 12 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
! X: \$ n0 U6 q. [* Z/ b% MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | ! ?9 } B0 @7 K3 Z3 i" n
| 12 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | 9 w/ M/ {0 C# T4 t+ I" j
| 16 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | www3.tvboxnow.com7 a* ~' a7 \2 _8 U& X4 d# O# [. ~
| 6 |
16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
% j' K- T6 E, d# Y公仔箱論壇 | www3.tvboxnow.com9 Q# S" Y7 t5 \# p9 s
| 6 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
# A1 I$ \ b) d% y# ]% t; ^www3.tvboxnow.com | 6 p- x9 U; Z3 |1 m% X
| 6 |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 |
+ L+ O3 M$ Q- R% D公仔箱論壇 | + d# A. T, z- c- i2 h2 c
| 7 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | / i+ E8 @7 c9 }5 O, T: q; ^
|
3 m3 E, R, w+ v; q; D | 10 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
( e' n" h/ w, E$ N) d! ~ |
3 F; n- g l7 E+ r1 W* h, dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 2 |