Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:26:24.848 | 2 | 10 |
2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +6.7 secs | 4 | 8 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | +7.4 secs | 1 | 6 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +27.8 secs | 5 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +31.5 secs | 9 | 4 |
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +39.9 secs | 9 | 3 |
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +46.2 secs | 10 | 2 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +46.9 secs | 13 | 1 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +50.2 secs | 6 |
. H; \0 C. ^. r, ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +62.4 secs | 8 | ! ~( x8 M( W8 K X3 ~
|
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +64.3 secs | 11 | 公仔箱論壇/ d1 v. ^; k' ]6 V$ Y3 f9 X
|
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | +66.3 secs | 12 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# v1 _' c( R: K0 w* \
|
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +80.4 secs | 16 |
. ^# I( ~; W' W3 T5 jtvb now,tvbnow,bttvb |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | 3 `& l, ~7 _# l1 U d- |" c* Y' l( S
|
15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 18 |
8 N- k/ e# W0 Z$ p, O" t |
16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +1 Lap | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb Q% t. V) ?( Q
|
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 15 |
% ~5 k5 B, O2 h9 J |
18 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 20 |
8 D4 a D4 A7 w. I4 ], _公仔箱論壇 |
Ret | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 47 | Gearbox | 3 | tvb now,tvbnow,bttvb7 t6 X& I# Q" \! h/ @0 ]# J
|
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 4 | Brakes | 19 |