[attach]823582[/attach]
【曼迷估波啦】11月第5擊,
【欧冠小组赛】 2009-11-26 03:45 老特拉福德 曼联vs贝西克塔斯
曼聯
近10場主場成績 (左為最新)
比錫達斯
近10場作客成績 (左為最新)
曼聯
日期 | 主/客 | 勝/負 | 對手 | 賽果(上半埸) | 讓球盤 | 讓球主客和 | 總入球 | 雙單 | 半全場 | 大細 | 半場主客和 | |||
英超 | 21/11/2009 | 主 | 勝 | 愛華頓 | 3:0(1:0) | - | - | -1 | 贏 | 3 | 單 | 主主 | 大 | 勝 |
英超 | 08/11/2009 | 客 | 負 | 車路士 | 0:1(0:0) | +0.5/+1 | 輸 | - | - | 1 | 單 | 和主 | 細 | 和 |
歐聯 | 03/11/2009 | 主 | 和 | 莫斯科中央陸軍 | 3:3(1:2) | - | - | -1 | 輸 | 6 | 雙 | 客和 | 大 | 負 |
英超 | 31/10/2009 | 主 | 勝 | 布力般流浪 | 2:0(0:0) | - | - | -1 | 贏 | 2 | 雙 | 和主 | 細 | 和 |
英聯盃 | 27/10/2009 | 客 | 勝 | 班士利 | 2:0(1:0) | - | - | -1 | 贏 | 2 | 雙 | 客客 | 細 | 勝 |
英超 | 25/10/2009 | 客 | 負 | 利物浦 | 0:2(0:0) | 0/-0.5 | 輸 | - | - | 2 | 雙 | 和主 | 細 | 和 |
歐聯 | 21/10/2009 | 客 | 勝 | 莫斯科中央陸軍 | 1:0(0:0) | - | - | -1 | 和 | 1 | 單 | 和客 | 細 | 和 |
英超 | 17/10/2009 | 主 | 勝 | 保頓 | 2:1(2:0) | - | - | -1 | 和 | 3 | 單 | 主主 | 大 | 勝 |
比錫達斯
日期 | 主/客 | 勝/負 | 對手 | 賽果(上半埸) | 讓球盤 | 讓球主客和 | 總入球 | 雙單 | 半全場 | 大細 | 半場主客和 | |||
土超 | 22/11/2009 | 主 | 勝 | 費倫巴治 | 3:0(0:0) | - | - | - | - | 3 | 單 | 和主 | 大 | 和 |
土超 | 07/11/2009 | 客 | 勝 | 特拉布宗 | 2:0(0:0) | - | - | - | - | 2 | 雙 | 和客 | 細 | 和 |
歐聯 | 03/11/2009 | 主 | 負 | 禾夫斯堡 | 0:3(0:1) | 0 | 輸 | - | - | 3 | 單 | 客客 | 大 | 負 |
土超 | 01/11/2009 | 主 | 勝 | 安卡華高古 | 1:0(1:0) | - | - | - | - | 1 | 單 | 主主 | 細 | 勝 |
土超 | 24/10/2009 | 客 | 勝 | 埃斯基希體育 | 1:0(0:0) | - | - | - | - | 1 | 單 | 和客 | 細 | 和 |
歐聯 | 21/10/2009 | 客 | 和 | 禾夫斯堡 | 0:0(0:0) | - | - | +1 | 贏 | 0 | 雙 | 和和 | 細 | 和 |
土超 | 17/10/2009 | 主 | 勝 | 卡斯帕薩 | 2:1(2:0) | - | - | - | - | 3 | 單 | 主主 | 大 | 勝 |
土超 | 04/10/2009 | 主 | 勝 | 丹尼斯里 | 1:0(0:0) | - | - | - | - | 1 | 單 | 和主 | 細 | 和 |
B 組 | |||||||
賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | |
曼聯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
禾夫斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
莫斯科中央陸軍 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
比錫達斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
【赔率】
主胜:1.26
和:4.70
客胜:9.50
玩法餘下:
http://www.tvboxnow.com/viewthread.php?tid=736472&page=1
1:主客和
估:
賠率:
注:
2:波膽
估:
賠率:
注:
3:入球大細(2.5分為大細)
估:
賠率:
注:
Term and condition
1:此帖只供估波,不於其他用途,違者斬立決!無情講
2:每場總投注﹕ 最少$100﹐ 最多$10,000
3:版主保留更改遊戲規則既權利
4:每人每場本金﹕ $10,000(虛擬的 不用真的轉帳)
5:不以以上格式估,版主有權將此作廢
6:Cut off 開波前15分鐘
7:填錯賠率者,可致被取消是次參加資格
8:賠率未出前既,可以留空不填
9:刻意出術誤導我地去計成績,扣TVB$20及功勳20
(如比賽踢完先post估波)
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |