[attach]917412[/attach]
【曼迷估波啦】
【英超第29轮】
2010-03-07 01:30
莫利纽克斯球场
狼队VS曼联
【主客和】 | |||||||||||||
狼隊 | 9 | ||||||||||||
曼聯 | 1.28 | ||||||||||||
和 | 4.5 | ||||||||||||
【波胆赔率】 | |||||||||||||
赛事 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 其他 |
狼隊 | 17 | 50 | 27 | 150 | 80 | 80 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 |
曼聯 | 6 | 5.5 | 8 | 8 | 10.5 | 28 | 13 | 16 | 50 | 25 | 40 | 100 | 22 |
赛事 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 其他和 | ||||||||
狼隊 | 13 | 7 | 18 | 100 | 400 | ||||||||
曼聯 | |||||||||||||
【入球数】 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7以上 | ||||||
13 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 9.5 | 15 | 18 | ||||||
【入球大细】 入球中间数2.5 | |||||||||||||
大 | 1.75 | ||||||||||||
细 | 1.95 |
【回複格式】
1:主客和
估:
賠率:
注:
2:波膽
估:
賠率:
注:
3:入球大細(2.5分為大細)
估:
賠率:
注:
【Term and condition】
1:此帖隻供估波,不於其他用途,違者斬立決!無情講
2:每場總投注﹕ 最少$100﹐ 最多$10,000
3:版主保留更改遊戲規則既權利
4:每人每場本金﹕ $10,000(虛擬的 不用真的轉帳)
5:不以以上格式估,版主有權將此作廢
6:Cut off 開波前15分鐘
7:填錯賠率者,可致被取消是次參加資格
8:賠率未出前既,可以留空不填
9:刻意出術誤導我地去計成績,扣TVB$20及功勳20
(如比賽踢完先post估波)
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |