第二名 / 第一名 | 1 法國 | 2 烏拉圭 | 3 墨西哥 | 4 南非 |
1 法國 | - | 6.75 | 8.00 | 15.00 |
2 烏拉圭 | 4.50 | - | 13.00 | 22.00 |
3 墨西哥 | 5.00 | 12.00 | - | 25.00 |
4 南非 | 7.00 | 17.00 | 22.00 | - |
第二名 / 第一名 | 1 阿根廷 | 2 希臘 | 3 尼日利亞 | 4 南韓 |
1 阿根廷 | - | 8.00 | 9.00 | 16.00 |
2 希臘 | 3.50 | - | 22.00 | 40.00 |
3 尼日利亞 | 3.75 | 22.00 | - | 40.00 |
4 南韓 | 5.00 | 30.00 | 35.00 | - |
第二名 / 第一名 | 1 英格蘭 | 2 美國 | 3 斯洛文尼亞 | 4 阿爾及利亞 |
1 英格蘭 | - | 6.50 | 14.00 | 20.00 |
2 美國 | 2.60 | - | 35.00 | 50.00 |
3 斯洛文尼亞 | 4.00 | 25.00 | - | 80.00 |
4 阿爾及利亞 | 5.00 | 35.00 | 70.00 | - |
第二名 / 第一名 | 1 德國 | 2 塞爾維亞 | 3 加納 | 4 澳洲 |
1 德國 | - | 6.50 | 8.50 | 14.00 |
2 塞爾維亞 | 4.10 | - | 17.00 | 25.00 |
3 加納 | 5.00 | 14.00 | - | 30.00 |
4 澳洲 | 6.00 | 18.00 | 25.00 | - |
第二名 / 第一名 | 1 荷蘭 | 2 丹麥 | 3 喀麥隆 | 4 日本 |
1 荷蘭 | - | 7.50 | 8.50 | 16.00 |
2 丹麥 | 3.75 | - | 17.00 | 30.00 |
3 喀麥隆 | 4.00 | 17.00 | - | 35.00 |
4 日本 | 6.00 | 25.00 | 28.00 | - |
第二名 / 第一名 | 1 意大利 | 2 巴拉圭 | 3 斯洛伐克 | 4 新西蘭 |
1 意大利 | - | 4.20 | 12.00 | 80.00 |
2 巴拉圭 | 2.25 | - | 20.00 | 125.0 |
3 斯洛伐克 | 4.10 | 14.00 | - | 200.0 |
4 新西蘭 | 14.00 | 50.00 | 125.0 | - |
第二名 / 第一名 | 1 巴西 | 2 葡萄牙 | 3 科特迪瓦 | 4 北韓 |
1 巴西 | - | 5.00 | 6.75 | 125.0 |
2 葡萄牙 | 3.00 | - | 11.00 | 200.0 |
3 科特迪瓦 | 3.50 | 9.50 | - | 250.0 |
4 北韓 | 22.00 | 60.00 | 100.0 | - |
第二名 / 第一名 | 1 西班牙 | 2 智利 | 3 瑞士 | 4 洪都拉斯 |
1 西班牙 | - | 6.50 | 12.00 | 35.00 |
2 智利 | 2.40 | - | 30.00 | 80.00 |
3 瑞士 | 3.40 | 25.00 | - | 125.0 |
4 洪都拉斯 | 6.75 | 50.00 | 80.00 | - |
預測多場球賽(兩至八關)之小組的順序首、次名出線隊伍。 |
啊ka,睇落好似有啲問題噃!
第一名\第二名
你咁寫法,最接近橫行係第二名,
一眼睇落去,當然認為橫行係第二名!
第二名\第一名
如果咁樣寫就好啲
raylam168 發表於 2010-5-18 11:44 AM
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |